| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 5.31 | 法国 塞内加尔 | 0-1 | 揭幕冷门 |
| 小组A | 6.1 | 乌拉圭 丹麦 | 1-2 | |
| 小组A | 6.6 | 丹麦 塞内加尔 | 1-1 | |
| 小组A | 6.6 | 法国 乌拉圭 | 0-0 | |
| 小组A | 6.11 | 丹麦 法国 | 2-0 | 法国出局 |
| 小组A | 6.11 | 塞内加尔 乌拉圭 | 3-3 | |
| 小组B | 6.1 | 西班牙 斯洛文尼亚 | 3-1 | |
| 小组B | 6.1 | 巴拉圭 南非 | 2-2 | |
| 小组B | 6.6 | 西班牙 巴拉圭 | 3-1 | |
| 小组B | 6.6 | 南非 斯洛文尼亚 | 1-0 | |
| 小组B | 6.12 | 西班牙 南非 | 3-2 | |
| 小组B | 6.12 | 斯洛文尼亚 巴拉圭 | 1-3 | |
| 小组C | 6.2 | 巴西 土耳其 | 2-1 | |
| 小组C | 6.2 | 中国 哥斯达黎加 | 0-2 | |
| 小组C | 6.7 | 巴西 中国 | 4-0 | |
| 小组C | 6.7 | 哥斯达黎加 土耳其 | 1-1 | |
| 小组C | 6.12 | 巴西 哥斯达黎加 | 5-2 | |
| 小组C | 6.12 | 土耳其 中国 | 3-0 | |
| 1/8 | 6.15 | 德国 巴拉圭 | 1-0 | |
| 1/8 | 6.15 | 英格兰 丹麦 | 3-0 | |
| 1/8 | 6.16 | 瑞典 塞内加尔 | 1-2 (加时) | 金球 |
| 1/8 | 6.16 | 西班牙 爱尔兰 | 1-1 (点球3-2) | |
| 1/8 | 6.17 | 巴西 比利时 | 2-0 | |
| 1/8 | 6.17 | 日本 土耳其 | 0-1 | |
| 1/8 | 6.18 | 韩国 意大利 | 2-1 (加时) | 金球 |
| 1/8 | 6.18 | 美国 墨西哥 | 2-0 | |
| 1/4 | 6.21 | 德国 美国 | 1-0 | |
| 1/4 | 6.21 | 韩国 西班牙 | 0-0 (点球5-3) | |
| 1/4 | 6.22 | 英格兰 巴西 | 1-2 | |
| 1/4 | 6.22 | 塞内加尔 土耳其 | 0-1 (加时) | 金球 |
| 半决赛 | 6.25 | 德国 韩国 | 1-0 | |
| 半决赛 | 6.26 | 巴西 土耳其 | 1-0 | |
| 季军赛 | 6.29 | 韩国 土耳其 | 2-3 | |
| 决赛 | 6.30 | 巴西 德国 | 2-0 | 🏆 巴西五冠 |
2002年世界杯由韩国和日本联合主办,是世界杯首次在亚洲举行,也是首次由两个国家共同举办。本届赛事诞生了多场经典对决:巴西队七战全胜夺冠,罗纳尔多攻入8球荣膺金靴;韩国队创造亚洲最佳战绩(第四名);卫冕冠军法国队小组赛即遭淘汰。全部64场比赛精彩纷呈,共打入161球,场均2.52球。
🏁 完整64场战绩表 · 包含小组赛48场 + 淘汰赛16场 · 数据核对官方FIFA